36 881 рубль
Сatalyst 4500E - семейство модульных корпоративных коммутаторов 3-го уровня c большим разнообразием моделей и высокой гибкостью конфигурирования. Семейство Cisco Catalyst 4500Е является развитием проверенной серии 4500 с расширенным функционалом и повышенной пропускной способностью. Коммутаторы 4500Е поддерживают как старые, так и новые (с индексом Е) Line Cards семейства 4500, а также супервизоры и блоки питания от серии 4500.
Для получения более подробной информации, свяжитесь с нашим менеджером по телефону: +7(499)380-82-35 или отправьте свой вопрос на почту mks@it-mks.ru
AC input power | Yes |
---|---|
Bandwidth scalability per line-card slot | Up to 48 Gbps on all slots |
Chassis | Supervisor Engine |
Cisco Catalyst 4500 Series Switching Modules | Number of Interfaces Supported per Line Card |
Cisco Catalyst WS-C4503-E chassis | 6Gbps/slot |
Cisco Catalyst WS-C4506-E chassis | 6Gbps/slot |
Cisco Catalyst WS-C4507R+E chassis | 6Gbps/slot |
Cisco Catalyst WS-C4507R-E chassis | 6Gbps/slot |
Cisco Catalyst WS-C4510R+E chassis | 6Gbps/slot |
Cisco Catalyst WS-C4510R-E chassis | 6Gbps/slot |
Cisco WS-C4503-E and WS-C4506-E | Supervisor Engine V-10GE Supervisor Engine 6-E Supervisor Engine 6L-E Supervisor Engine 7-E Supervisor Engine 7L-E |
Cisco WS-C4507R+E | Supervisor Engine V-10GE Supervisor Engine 6-E Supervisor Engine 6L-E Supervisor Engine 7-E Supervisor Engine 7L-E |
Cisco WS-C4507R-E | Supervisor Engine V-10GE Supervisor Engine 6-E Supervisor Engine 6L-E Supervisor Engine 7-E |
Cisco WS-C4510R+E | Supervisor Engine V-10GE Supervisor Engine 6-E Supervisor Engine 7-E |
Cisco WS-C4510R-E | Supervisor Engine V-10GE Supervisor Engine 6-E Supervisor Engine 7-E |
DC Input power | Yes |
Dedicated supervisor engine slot numbers | 1 |
Feature | Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor V-10GE |
Feature | Cisco Catalyst WS-C4503-E Chassis |
Integrated Power over Ethernet | Yes |
Line-card slots | 2 |
Location of 19-inch rack mount | Front |
Location of 23-inch rack mount | Front (option) |
Maximum PoE per slot | 1,500W |
Minimum number of power supplies | 1 |
Number of fan-tray bays | 1 |
Number of power supply bays | 2 |
Power supplies supported | • 1000W AC • 1400W AC • 1300W ACV • 2800W ACV • 4200W ACV • 6000W ACV • 1400W DC (triple input) • 1400W-DC-P |
Supervisor Engine Redundancy | No |
Supervisor engine slots | 1 |
Supervisor engines supported | Supervisor 7-E Supervisor 7L-E Supervisor 6-E Supervisor 6L-E Supervisor V-10GE |
Switched 10 Gigabit Ethernet | 6 or 12 |
Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-45) | 48 |
Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-45) with IEEE 802.3af at Power over Ethernet (PoE/PoEP) | 48 |
Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet | 48 |
Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with IEEE 802.3af at PoE/PoEP | 48 |
Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with UPOE | 48 |
Switched 100 FX Fast Ethernet (MT-RJ) | 48 |
Switched 1000BASE-X (Fiber) | 6, 18, or 48 |
Total number of slots | 3 |
Вариант 1: Транспортной компанией
Узнать срок доставки Вы можете отправив нам запрос на почту mks@it-mks.ru
Стоимость доставки: 0 рублейОтзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
1 229 400 рублей
782 820 рублей
24 587 рублей
52 250 рублей
6 917 рублей
61 469 рублей