737 640 рублей
Коммутатор Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License
Для получения более подробной информации, свяжитесь с нашим менеджером по телефону: +7(499)380-82-35 или отправьте свой вопрос на почту mks@it-mks.ru
Advanced switch capabilities and scale | BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM SM, PIM SSM PIM-BIDIR*, IP SLA, OSPF |
---|---|
Automation | Netconf, Restconf, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python) |
DRAM | 16 GB |
FNF entries | Up to 512,000 |
Flash | 16 GB |
Forwarding rate | Up to 720 Mpps |
High availability and resiliency | NSF, GIR, ISSU/EFSU, StackWise Virtual |
IOT integration | AVB, PTP, CoAP |
Jumbo Frame | 9198 bytes |
Network segmentation | VRF, VXLAN, LISP, SGT, MPLS, mVPN |
QoS ACL scale | Up to 18000 |
Security | MACsec-256 |
Security ACL scale | Up to 18000 |
Switch fundamentals | Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes),PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes)), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1x, Macsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO |
Switching capacity | Up to 480 Gbps |
Telemetry and visibility | Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN |
Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 4000 |
Total number of IPv4 Multicast routes | Up to 32,000 |
Total number of IPv4 routes (Address Resolution Protocol [ARP] plus learned routes) | Up to 64,000 indirect Up to 80,000 host |
Total number of IPv6 Multicast routes | Up to 16,000 |
Total number of IPv6 routes | Up to 32,000 indirect Up to 40,000 host |
Total number of MAC addresses | Up to 64,000 |
VLAN IDs | 4000 |
Вариант 1: Транспортной компанией
Узнать срок доставки Вы можете отправив нам запрос на почту mks@it-mks.ru
Стоимость доставки: 0 рублейОтзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
33 500 рублей
3 381 рубль
11 064 рубля
16 412 рублей
860 рублей
737 рублей
1 721 рубль
55 937 рублей
53 721 рубль
129 086 рублей
298 129 рублей
252 027 рублей
550 156 рублей
184 410 рублей
318 414 рублей
671 252 рубля
14 445 рублей
7 315 рублей
48 561 рубль
164 863 рубля
122 940 рублей
817 849 рублей
10 450 рублей
98 351 рубль
291 982 рубля
233 586 рублей
30 857 рублей
2 151 рубль
16 596 рублей
46 102 рубля
61 469 рублей
325 791 рубль
135 234 рубля