215 145 рублей
Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 10/100/1000 Base-T PoE+, с модулем аплинка: 4 x 1G порта, 4 x Multigigabit (100M,1G, 2.5G, 5G и 10G) порта, 8 x 10G порта, 2 x 25G порта и 2 x 40G порта
Для получения более подробной информации, свяжитесь с нашим менеджером по телефону: +7(499)380-82-35 или отправьте свой вопрос на почту mks@it-mks.ru
ACl записи | 5120 |
---|---|
DRAM | 8 GB |
FNF записей | 64.000 flow для 24- и 48-портов GE модели 128.000 flow для 24-портов Multigigabit модели |
Flash | 16 GB |
Jumbo кадры | 9198 byte |
QoS записи | 5120 |
SVIs | 2000 |
VLAN IDs | 4000 |
Беспроводная пропускная способность | до 96 Gbps для модели 48-портов GE до 48 Gbps для модели 24-порта GE |
Вес | 7.45 кг |
Количество Multicast маршрутов | 8000 |
Количество записей IPv4 | 32.000 |
Количество записей IPv6 | 16.000 |
Количество коммутаторов в стеке | до 8 |
Коммутационная способность | 256 Gpbs |
Общее количество маршрутов IPv4 | 32.000 |
Пропускная способность стека | 480 Gbps |
Размер буфера | 16 MB для 24- и 48-портов GE модели 32 MB для 24- и 48-портов Multigigabit модели |
Размеры (В х Ш х Г) | 4.4 х 44.5 х 44.9 |
Скорость пересылки | 190.48 Mpps ( с модулем аплинк 2 х 40G) |
Таблица MAC | 32.000 |
Вариант 1: Транспортной компанией
Узнать срок доставки Вы можете отправив нам запрос на почту mks@it-mks.ru
Стоимость доставки: 0 рублейОтзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
8 598 рублей
7 068 рублей
12 908 рублей
31 350 рублей
1 229 рублей
230 512 рублей
52 250 рублей
309 454 рубля
387 260 рублей
428 893 рубля
21 514 рублей
27 211 рублей
4 900 рублей